Destinations
Top Routes
Information
Avianca ha estado en la industria aérea de Colombia desde 1919. La aerolínea se ha convertido con éxito en la aerolínea más grande de Colombia y la segunda aerolínea más grande de América Latina. La aerolínea pertenece al Grupo Synergy, que integra a Ocean Air (Brasil) y VIP (Ecuador). Las subsidiarias de la aerolínea incluyen Avianca Brasil y Avianca Costa Rica. Actualmente, Avianca ofrece una extensa red de destinos en América Latina. Es una de las principales aerolíneas que conectan Sudamérica con el resto del mundo. La aerolínea tiene su hub en Bogotá. La aerolínea sirve a más de 25 destinos en Colombia y más de 40 destinos en América y Europa.
La aerolínea Avianca permite a los pasajeros realizar el check-in en Avianca online al menos 48 horas antes de la salida programada de su vuelo. El check-in es de 24 horas si viajas hacia o desde Estados Unidos o Canadá. La aerolínea te permite hacerlo desde cualquier dispositivo o a través de cualquier agente en los quioscos de la aerolínea o en los mostradores del aeropuerto. Recuerde llegar al aeropuerto al menos 3 horas antes de sus vuelos internacionales y 2 horas antes de sus vuelos domésticos en Colombia y Ecuador. Si quieres ser atendido por un servicio excepcional, intenta presentarte con una hora adicional de antelación para disfrutar del servicio.
Debes abrir la aplicación Avianca o el sitio web Avianca.com en tu navegador para realizar el check-in en línea. Desde allí, seleccione Check-in. Debe ingresar allí su código de reserva o número de boleto y proporcionar a la aerolínea la información solicitada. Una vez que realizas el check-in online de Avianca, te entregan una tarjeta de embarque en tu móvil, la cual es opcional imprimir.
Si deseas realizar Avianca check in mo persona en los quioscos del aeropuerto, podrás evitar largas colas y, al mismo tiempo, evitar costos adicionales por el check-in en el mostrador.
Necesitas saber las siguientes cosas:
Airport Location | Airport Code | Check-in before scheduled departure |
Bogota, Colombia | El Dorado International Airport (BOG) | 3 hours for international flights, 2 hours for domestic flights |
Medellin, Colombia | Jose Maria Cordova International Airport (MDE) | 3 hours for international flights, 2 hours for domestic flights |
Cali, Colombia | Alfonso Bonilla Aragón International Airport (CLO) | 3 hours for international flights, 2 hours for domestic flights |
Barranquilla, Colombia | Ernesto Cortissoz International Airport (BAQ) | 3 hours for international flights, 2 hours for domestic flights |
Cartagena, Colombia | Rafael Núñez International Airport (CTG) | 3 hours for international flights, 2 hours for domestic flights |
San Salvador, El Salvador | El Salvador International Airport (SAL) | 3 hours for international flights, 2 hours for domestic flights |
Guatemala City, Guatemala | La Aurora International Airport (GUA) | 3 hours for international flights, 2 hours for domestic flights |
San Pedro Sula, Honduras | Ramón Villeda Morales International Airport (SAP) | 3 hours for international flights, 2 hours for domestic flights |
Lima, Peru | Jorge Chávez International Airport (LIM) | 3 hours for international flights, 2 hours for domestic flights |
Cusco, Peru | Alejandro Velasco Astete International Airport (CUZ) | 3 hours for international flights, 2 hours for domestic flights |
Quito, Ecuador | Mariscal Sucre International Airport (UIO) | 3 hours for international flights, 2 hours for domestic flights |
Guayaquil, Ecuador | José Joaquín de Olmedo International Airport (GYE) | 3 hours for international flights, 2 hours for domestic flights |
La Paz, Bolivia | El Alto International Airport (LPB) | 3 hours for international flights, 2 hours for domestic flights |
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | Viru Viru International Airport (VVI) | 3 hours for international flights, 2 hours for domestic flights |
São Paulo, Brazil | Guarulhos International Airport (GRU) | 3 hours for international flights, 2 hours for domestic flights |
Rio de Janeiro, Brazil | Galeão International Airport (GIG) | 3 hours for international flights, 2 hours for domestic flights |
Brasília, Brazil | Brasília International Airport (BSB) | 3 hours for international flights, 2 hours for domestic flights |
Belo Horizonte, Brazil | Confins International Airport (BHZ) | 3 hours for international flights, 2 hours for domestic flights |
Miami, United States | Miami International Airport (MIA) | 3 hours for international flights, 2 hours for domestic flights |
New York City, United States | John F. Kennedy International Airport (JFK) | 3 hours for international flights, 2 hours for domestic flights |
Los Angeles, United States | Los Angeles International Airport (LAX) | 3 hours for international flights, 2 hours for domestic flights |
Orlando, United States | Orlando International Airport (MCO) | 3 hours for international flights, 2 hours for domestic flights |
Madrid, Spain | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (MAD) | 3 hours for international flights, 1 hour for domestic flights |
Barcelona, Spain | Josep Tarradellas Barcelona–El Prat Airport (BCN) | 3 hours for international flights, 1 hour for domestic flights |
Lisbon, Portugal | Humberto Delgado Airport (LIS) | 3 hours for international flights, 1 hour for domestic flights |
London, United Kingdom | Heathrow Airport (LHR) | 3 hours for international flights, 1 hour for domestic flights |
Paris, France | Charles de Gaulle Airport (CDG) | 3 hours for international flights, 1 hour for domestic flights |
Frankfurt, Germany | Frankfurt Airport (FRA) | 3 hours for international flights, 1 hour for domestic flights |
Amsterdam, Netherlands | Schiphol Airport (AMS) | 3 hours for international flights, 1 hour for domestic flights |
Sí, puedes facturar tu equipaje online para la mayoría de los vuelos de Avianca. Para hacerlo, deberás visitar el sitio web de Avianca e ingresar la información de tu vuelo. Luego podrá seleccionar su equipaje y pagar las tarifas aplicables.
Infórmese sobre visas, vacunas, restricciones por COVID-19 y otros documentos para ingresar a su destino. Puedes consultar los requisitos de viaje para tu destino en nuestra web.
Si pasas la hora de cierre del check-in, no podrás abordar tu vuelo. Deberá comunicarse con nuestro call center o acudir a los mostradores del aeropuerto para reprogramar su vuelo. Dependiendo de las condiciones de la tarifa y la disponibilidad, es posible que deba pagar una penalidad o una diferencia de tarifa.
Sí, podrás cambiar de asiento después del check-in online, siempre y cuando lo hagas antes de la hora de cierre del check-in. Puedes hacerlo en nuestro sitio web o en la app de avianca. Es posible que deba pagar una tarifa adicional según la disponibilidad de asientos y las condiciones de la tarifa.
No, no puedes realizar el check-in online si tienes una reserva de grupo. Una reserva de grupo es cuando tienes más de 9 pasajeros viajando juntos en el mismo vuelo. Si tiene una reserva de grupo, deberá realizar el check-in en los mostradores del aeropuerto.
No, no puedes realizar el check-in online si tienes un pago pendiente o una diferencia de tarifa. Un pago pendiente es cuando no has completado el pago de tu reserva. Una diferencia de tarifa es cuando has cambiado tu itinerario de vuelo y la nueva tarifa es más alta que la original. Si tienes un pago pendiente o una diferencia de tarifa, deberás completar el pago o pagar la diferencia antes de realizar el check-in en línea.